Estadísticas de pitcheo

Nombre Equipo ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB K 2H 3H HR AB AVG WP HBP BK SFA SHA WHIP
* RIVAS,JHONATHAN DPI 2.70 0-0 2 0 0 0/0 0 3.1 2 1 1 2 3 0 0 0 12 .167 2 0 0 0 0 1.20
SUAREZ,ALEJANDRO DPI 6.75 0-1 3 1 0 0/0 0 4.0 7 4 3 4 2 2 0 0 19 .368 1 1 0 0 0 2.75
YGUARO,LEONARDO DPI 3.00 1-0 2 0 0 0/0 0 3.0 2 1 1 4 2 0 0 0 10 .200 3 1 0 0 0 2.00
GARCIA,CESAR GBA 2.08 0-0 2 1 0 0/0 0 4.1 4 2 1 2 7 1 0 0 17 .235 1 0 0 0 0 1.39
* GARCIA,YONERSON GBA 5.14 1-1 3 2 0 0/0 0 7.0 3 4 4 7 8 0 0 1 23 .130 4 0 0 0 0 1.43
* GONZALEZ,FELIX GBA 1.42 1-0 2 0 0 0/0 0 6.1 2 3 1 4 4 0 0 0 21 .095 0 0 0 0 0 0.95
* SOLORZANO,JOEL GBA 0.00 0-0 3 0 0 0/0 0 4.1 0 0 0 3 4 0 0 0 14 .000 0 0 0 0 0 0.69
CARDENAS,GABRIEL TIG 9.00 0-1 2 2 0 0/0 0 6.0 7 6 6 8 4 1 0 0 23 .304 2 0 1 1 0 2.50
DURAN,JOHENDRI TIG 5.40 0-1 2 2 0 0/0 0 6.2 9 10 4 5 8 1 1 0 32 .281 1 1 0 0 0 2.10
FIGUERAS,KERLUIS TIG 4.50 0-0 2 1 0 0/0 0 6.0 5 4 3 1 5 2 1 0 26 .192 0 1 0 0 0 1.00
GONZALEZ,JUNIOR TIG 6.00 1-0 2 0 0 0/0 0 6.0 8 4 4 1 4 2 0 0 26 .308 0 2 0 0 0 1.50
TERRAZA,MANUEL TIG 22.50 0-0 3 0 0 0/0 0 4.0 9 12 10 3 3 2 0 0 21 .429 5 1 0 0 0 3.00
FREY,ADRIAN GPA 1.93 0-0 2 0 0 0/0 2 4.2 1 1 1 0 6 1 0 0 18 .056 1 0 0 0 0 0.21
GODOY,JEAN GPA 1.00 1-0 2 1 0 0/0 0 9.0 5 2 1 5 13 0 0 1 31 .161 2 1 0 0 0 1.11
KHOLER,GABRIEL GPA 12.27 0-0 2 1 0 0/0 0 3.2 7 5 5 2 1 0 0 2 19 .368 0 0 0 0 0 2.45
PRIMERA,LUIS GPA 7.71 0-1 2 2 0 0/0 0 7.0 11 9 6 6 9 2 0 0 31 .355 2 2 0 1 0 2.43
RODRIGUEZ,ANGEL GPA 0.00 1-0 2 0 0 0/0 0 4.2 0 1 0 4 4 0 0 0 14 .000 1 0 0 0 0 0.86
SUAREZ,ALEXANDER GPA 9.82 0-0 2 0 0 0/0 0 3.2 7 7 4 3 4 0 0 0 19 .368 2 0 0 1 0 2.72
CARRION,FABIAN LIO 2.70 0-1 3 3 0 0/1 0 10.0 5 3 3 7 11 1 0 0 33 .152 1 0 0 1 0 1.20
* MARQUEZ,LUIS LIO 0.00 2-0 4 0 0 0/1 1 7.1 3 3 0 6 2 1 0 0 23 .130 5 0 0 1 0 1.23
RODRIGUEZ,AARON LIO 2.16 1-0 4 0 0 0/1 0 8.1 6 2 2 3 8 0 1 1 28 .214 1 0 0 1 1 1.08
ARISTIGUETA,YOHANDER YAN 0.00 0-0 1 1 0 0/0 0 5.0 1 0 0 2 6 0 0 0 16 .063 0 0 0 0 0 0.60
BETANCOURT,ENDER YAN 3.00 0-0 2 0 0 0/0 0 3.0 2 2 1 4 8 0 0 0 10 .200 1 0 0 1 0 2.00
MIJARES,ALFONZO YAN 2.25 1-0 2 1 0 0/0 0 4.0 2 1 1 1 5 2 0 0 14 .143 1 0 0 0 0 0.75
SANCHEZ,GABRIEL YAN 3.86 0-0 2 1 0 0/0 0 4.2 4 5 2 4 3 1 0 0 19 .211 1 0 0 0 0 1.71
* BARRERA,ROALQUI MUJ 3.60 0-0 2 1 0 0/1 0 5.0 7 2 2 1 8 2 0 0 21 .333 1 1 0 0 0 1.60
GODOY,MOISES MUJ 4.50 0-1 1 1 0 0/0 0 4.0 3 4 2 2 5 0 0 1 15 .200 0 1 0 0 0 1.25
* HERNANDEZ,DAYRON MUJ 4.05 1-0 2 1 0 0/1 0 6.2 8 3 3 5 8 2 0 0 25 .320 0 0 0 0 0 1.95
ANTILLANO,HARRINSON UST 0.51 2-0 4 3 0 0/2 0 17.2 9 3 1 4 18 2 0 0 63 .143 2 3 0 1 0 0.74
CEDENO,ANDRES UST 6.75 0-1 2 0 0 0/1 1 5.1 6 4 4 5 6 1 0 1 21 .286 0 0 0 0 0 2.06
RENGEL,ANDERSON UST 3.86 0-0 3 0 0 0/1 0 7.0 5 4 3 3 8 1 0 1 25 .200 0 0 0 1 0 1.14
VALENZUELA,FRANYERSO UST 3.86 1-0 2 1 0 0/0 0 7.0 4 3 3 0 6 0 0 1 26 .154 1 0 0 0 0 0.57
LEON,DILAN DE DIA 3.00 1-0 2 0 0 0/0 0 6.0 5 3 2 3 8 1 0 0 22 .227 2 0 0 0 0 1.33
IRIZA,CARLOS DIA 3.60 1-0 2 0 0 0/0 0 5.0 4 2 2 2 9 1 1 1 19 .211 0 1 0 0 0 1.20
JIMENEZ,ALEXANDER DIA 7.94 0-1 3 2 0 0/0 0 5.2 6 7 5 6 4 1 0 0 20 .300 2 1 0 2 0 2.12
LIENDO,SEBASTIAN DIA 1.80 0-0 2 1 0 0/0 0 5.0 2 1 1 4 5 0 0 0 17 .118 0 0 0 0 0 1.20
* MONASTERIO,GABRIEL DIA 5.06 0-0 3 0 0 0/0 0 5.1 2 3 3 4 8 0 0 0 17 .118 2 1 0 0 0 1.13
SALINA,DIYISLSON DIA 4.76 0-1 4 1 0 0/0 0 5.2 6 4 3 8 12 3 0 0 22 .273 1 0 1 0 0 2.47
COLOMBO,DEREK VPA 10.00 0-2 3 2 0 0/0 0 9.0 12 11 10 5 4 4 0 1 39 .308 2 0 0 0 0 1.89
LEON,CRISTHIAN VPA 1.04 0-0 4 0 0 0/0 0 8.2 8 2 1 3 12 1 0 0 33 .242 0 0 0 0 0 1.27
MACHADO,DIEGO VPA 2.45 0-0 2 0 0 0/0 0 3.2 5 3 1 4 4 0 0 1 16 .313 1 0 0 0 0 2.45
CABEZA,DAVID GTA 10.12 0-1 3 2 0 0/0 0 5.1 4 6 6 6 4 1 0 0 17 .235 3 0 0 1 1 1.88
ESPINOZA,HENDRICK GTA 0.00 0-0 2 0 0 0/0 0 5.0 4 0 0 5 5 1 0 0 17 .235 0 0 0 0 1 1.80
GONZALEZ,IBRAHIM GTA 3.60 1-0 3 1 0 0/0 0 5.0 3 2 2 5 4 0 0 0 17 .176 0 1 0 0 0 1.60
GUZMAN,MOISES GTA 6.75 0-0 1 0 0 0/0 0 4.0 3 3 3 3 5 3 0 0 14 .214 0 0 0 0 0 1.50
VILLAFRANCA,JESUS GTA 7.20 0-0 2 0 0 0/0 0 5.0 6 5 4 5 4 2 0 0 19 .316 1 0 0 0 0 2.20
ARISTIGUETA,SAMUEL GUA 0.00 0-0 2 0 0 0/0 0 4.0 1 0 0 3 5 1 0 0 12 .083 1 0 0 0 0 1.00
CARABALLO,NEYBER GUA 15.00 0-0 1 0 0 0/0 0 3.0 4 5 5 3 1 0 0 1 12 .333 0 2 0 1 0 2.33
ESPINOZA,LUIS GUA 5.40 0-1 2 0 0 0/0 0 3.1 4 3 2 0 2 0 0 0 13 .308 0 1 0 0 0 1.20
JARAMILLO,ESTEBAN GUA 1.29 0-0 3 1 0 0/0 0 7.0 5 1 1 2 10 1 0 0 25 .200 1 1 0 0 0 1.00
MORENO,JUAN GUA 0.00 0-0 1 1 0 0/0 0 3.0 2 2 0 1 3 0 0 0 12 .167 0 1 0 0 0 1.00
RIVAS,ADRIAN GUA 6.00 0-0 2 0 0 0/0 0 3.0 2 2 2 3 5 1 0 0 11 .182 0 0 0 0 0 1.67
ALVARADO,ESTEBAN MAS 3.24 0-1 2 2 0 0/0 0 8.1 11 5 3 1 10 4 0 0 34 .324 0 1 0 1 0 1.44
* ASCANIO,ANDRINSON MAS 0.00 0-0 2 0 0 0/1 0 4.0 3 1 0 3 5 0 0 0 16 .188 1 0 0 0 0 1.50
TOVAR,ALI MAS 0.82 2-0 2 2 0 0/1 0 11.0 7 2 1 3 12 0 0 1 43 .163 1 0 0 0 0 0.91
LAREZ,LUIS DGA 0.00 0-0 3 0 0 0/0 0 5.0 3 1 0 2 11 0 0 0 17 .176 0 0 0 0 0 1.00
* OLIVA,KENNETH DGA 0.00 0-0 2 1 0 0/0 0 3.0 1 0 0 1 6 0 0 0 10 .100 0 0 0 0 0 0.67
VALIENTE,SAMUEL DGA 2.25 0-0 1 1 0 0/0 0 4.0 2 1 1 2 9 0 1 0 14 .143 1 0 0 0 0 1.00
YANEZ,MAURICIO DGA 6.00 0-1 2 1 0 0/0 0 3.0 3 2 2 3 2 1 0 0 8 .375 1 1 0 0 0 2.00
CARABALLO,HUGO TPV 0.00 1-1 3 2 0 0/0 0 11.1 6 5 0 3 17 1 2 0 43 .140 1 0 0 0 0 0.79
MORENO,WILGER TPV 6.35 0-1 3 0 0 0/0 0 5.2 4 5 4 4 8 1 0 0 22 .182 1 0 0 0 0 1.41
SANCHEZ,FELIX TPV 4.50 0-0 4 0 0 0/0 0 8.0 7 4 4 5 12 2 0 0 32 .219 4 0 0 0 0 1.50
VARGAS,FRAINER TPV 6.75 0-0 3 0 0 0/0 1 4.0 4 3 3 3 6 0 1 0 15 .267 0 0 0 0 0 1.75
YANEZ,YOHANDER TPV 2.08 0-0 2 2 0 0/0 0 4.1 3 2 1 3 4 0 0 0 17 .176 3 0 0 0 0 1.39
Leyenda: * Lanza a la Zurda