Estadísticas de bateo

Nombre POS Equipo AVG GP-GS AB R H 2H 3H HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT TPA PO A E FLD%
MENDEZ,SANTIAGO C DPI .125 3-2 8 1 1 1 0 0 0 2 .250 2 0 2 0 .300 0 0 0-1 10 8 2 0 1.000
ORTEGA,NESTOR OF DPI .111 3-3 9 0 1 0 0 0 2 1 .111 3 0 2 0 .333 0 0 0-0 12 9 0 0 1.000
# DIAZ,HEIDEL INF GBA .333 3-3 12 3 4 1 0 0 3 5 .417 3 0 2 0 .467 0 0 0-0 15 1 8 2 .818
* GARCIA,ALEX OF GBA .200 3-3 10 2 2 1 0 0 0 3 .300 3 0 3 0 .385 0 0 3-3 13 3 0 0 1.000
GONZALEZ,SANTIAGO INF GBA .125 2-2 8 1 1 0 0 0 1 1 .125 0 0 4 0 .111 1 0 0-0 9 2 5 1 .875
MILLAN,SALOMON C GBA .778 3-3 9 5 7 2 1 0 2 11 1.222 1 1 0 0 .818 0 0 2-2 11 13 0 0 1.000
MUJICA,MIGUEL C GBA .000 3-1 5 3 0 0 0 0 1 0 .000 4 0 2 0 .444 0 0 1-1 9 13 0 0 1.000
GOMEZ,RONNY OF GBA .125 3-3 8 1 1 0 0 0 2 1 .125 1 0 2 0 .222 0 0 1-1 9 2 0 1 .667
RAMIREZ,SEBASTIAN INF GBA .143 3-3 7 2 1 0 1 0 0 3 .429 3 1 3 0 .455 0 0 0-0 11 7 4 0 1.000
* RAMOS,DILAN OF GBA .100 3-3 10 1 1 0 1 0 3 3 .300 3 0 3 0 .308 0 0 0-0 13 3 0 1 .750
# SILVEIRA,JHONAIKER C GBA .000 3-3 9 3 0 0 0 0 0 0 .000 4 0 6 0 .308 0 0 0-0 13 16 0 1 .941
* ALTUVE,LEONEL OF TIG .176 5-5 17 4 3 0 0 0 0 3 .176 2 1 3 0 .300 0 0 3-5 20 12 0 0 1.000
CORTESIA,SANTIAGO C TIG .222 5-5 18 3 4 1 0 0 2 5 .278 0 1 8 1 .263 0 0 0-0 19 40 2 1 .977
# HERNANDEZ,ABRAHAN INF TIG .188 5-5 16 2 3 1 0 0 0 4 .250 5 0 3 0 .381 0 0 0-1 21 8 15 4 .852
MARQUEZ,BRAYAN C TIG .353 5-5 17 4 6 1 0 2 4 13 .765 2 1 3 0 .429 1 0 1-1 21 8 5 4 .765
* MELENDEZ,REYNNER C TIG .353 5-5 17 4 6 2 1 1 3 13 .765 4 0 1 0 .476 0 0 0-0 21 25 1 7 .788
MONZON,YORWINS OF TIG .357 5-5 14 4 5 1 0 1 4 9 .643 5 0 2 0 .500 1 0 0-0 20 10 2 3 .800
OROPEZA,DIEGO OF TIG .077 4-4 13 0 1 0 0 0 1 1 .077 1 0 7 0 .143 0 0 1-1 14 3 1 1 .800
* BASTIDAS,LUIS OF GPA .333 3-2 6 2 2 0 0 0 1 2 .333 4 1 0 0 .636 0 0 0-0 11 9 0 0 1.000
CASTILLO,GUSTAVO INF GPA .250 3-2 12 3 3 2 0 0 0 5 .417 1 1 1 1 .357 0 0 0-0 14 2 4 2 .750
GUTIERREZ,CARLOS C GPA .417 3-3 12 4 5 1 0 0 4 6 .500 0 1 1 0 .429 1 0 0-1 14 2 1 1 .750
MARTINEZ,YAZETH C GPA .125 3-3 8 3 1 0 0 0 4 1 .125 4 0 3 0 .417 0 0 0-0 12 14 0 1 .933
* PEREZ,DYLAN OF GPA .091 4-3 11 2 1 0 0 0 0 1 .091 4 0 4 0 .333 0 0 0-0 15 7 0 1 .875
* SILVA,BREINER C GPA .167 4-4 12 2 2 1 0 0 2 3 .250 2 0 2 0 .286 0 0 0-0 14 17 0 0 1.000
ARELLANO,ADRIAN INF LIO .100 3-3 10 1 1 1 0 0 0 2 .200 1 0 5 0 .182 0 0 0-0 11 3 2 1 .833
* CLEMENTE,SANTIAGO OF LIO .111 4-2 9 4 1 0 0 0 0 1 .111 4 0 3 0 .385 0 0 1-1 13 2 0 1 .667
* CORREA,LUIS OF LIO .125 4-2 8 1 1 0 0 0 0 1 .125 4 0 2 0 .417 0 0 2-2 12 7 1 0 1.000
DEBEER,MIGUEL C LIO .533 4-4 15 5 8 1 0 0 3 9 .600 2 1 2 0 .611 0 0 1-1 18 9 1 0 1.000
CRUZ,LUIS LA C LIO .286 4-4 14 2 4 1 0 1 3 8 .571 2 1 3 0 .412 0 0 0-0 17 19 1 0 1.000
MARCANO,SEBASTIAN INF LIO .385 4-4 13 5 5 2 0 1 3 10 .769 2 0 2 0 .467 0 0 2-2 15 5 8 2 .867
MEDINA,ROMMEL OF LIO .273 4-4 11 2 3 0 0 0 3 3 .273 2 0 0 0 .385 0 0 2-2 13 5 0 0 1.000
RENGIFO,ANDERSON INF LIO .250 4-3 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 4 0 3 0 .500 0 0 1-2 12 3 14 0 1.000
TOVAR,JOSMAN C LIO .308 4-2 13 3 4 1 0 0 0 5 .385 2 0 4 0 .400 0 0 0-0 15 12 2 2 .875
* BETANCOURT,ANGEL OF YAN .000 3-2 4 2 0 0 0 0 2 0 .000 5 1 0 0 .545 1 0 0-0 11 4 0 0 1.000
CEDILLO,ANGEL C YAN .364 3-3 11 3 4 1 1 0 3 7 .636 0 2 1 0 .462 0 0 0-0 13 34 0 0 1.000
GUERRA,DIEGO C YAN .500 2-2 8 2 4 0 0 0 4 4 .500 2 0 1 0 .600 0 0 0-0 10 12 1 0 1.000
NAVAS,CHRISTIAN C YAN .273 3-3 11 3 3 1 0 0 0 4 .364 3 0 1 0 .429 0 0 0-0 14 5 0 0 1.000
PERFECTO,JOSUE INF YAN .231 3-3 13 0 3 0 0 0 1 3 .231 1 0 2 0 .286 0 0 1-1 14 3 2 1 .833
SANCHEZ,JOSE INF YAN .125 3-2 8 2 1 0 1 0 1 3 .375 1 0 4 0 .222 0 0 0-0 9 0 3 0 1.000
# SILVA,CARLOS INF YAN .200 2-2 5 1 1 0 0 0 0 1 .200 4 0 0 0 .556 0 0 0-0 9 1 2 1 .750
TALAVERA,XAVIER OF YAN .182 3-3 11 3 2 1 0 0 1 3 .273 1 0 1 2 .250 0 0 0-0 12 7 0 1 .875
ASCANIO,ANGEL C MUJ .273 4-3 11 0 3 0 0 0 1 3 .273 1 0 4 0 .333 0 0 0-0 12 21 3 0 1.000
CHOURIO,BRAULIO INF MUJ .200 4-4 15 5 3 0 0 0 3 3 .200 1 0 1 0 .222 2 0 1-1 18 5 10 1 .938
* CHOURIO,ERON OF MUJ .333 3-3 9 2 3 0 0 2 6 9 1.000 4 1 4 0 .571 0 0 0-0 14 9 0 0 1.000
* FERNANDEZ,SANTIAGO INF MUJ .143 3-3 14 2 2 1 0 0 0 3 .214 1 0 7 0 .200 0 0 0-0 15 6 3 0 1.000
# HERRERA,YIRVIS INF MUJ .214 4-4 14 5 3 0 0 0 0 3 .214 2 1 4 0 .353 0 0 0-0 17 7 9 1 .941
# PEREZ,ANDRUW INF MUJ .500 3-3 10 3 5 2 0 0 4 7 .700 3 1 1 0 .643 0 0 2-2 14 0 0 0 .000
SIMANCAS,DIEGO C MUJ .182 4-3 11 2 2 0 0 0 0 2 .182 1 2 4 0 .357 0 0 0-0 14 5 0 0 1.000
* VIEZ,ANYER C MUJ .133 4-4 15 1 2 0 0 0 2 2 .133 3 0 3 0 .278 0 0 0-1 18 32 3 3 .921
* ARTEAGA,RANSES C UST .438 5-5 16 5 7 1 0 1 9 11 .688 8 0 4 0 .600 1 0 3-3 25 38 5 1 .977
AVENDANO,EZEQUIEL INF UST .278 5-4 18 5 5 1 0 0 2 6 .333 4 0 3 1 .409 0 0 1-2 22 3 10 4 .765
CARDOZO,ISAAC INF UST .154 5-4 13 4 2 0 0 0 1 2 .154 2 1 5 0 .313 0 0 0-0 16 1 6 0 1.000
DELGADO,GABRIEL C UST .158 5-5 19 0 3 0 0 0 1 3 .158 0 0 5 2 .158 0 0 0-1 19 12 0 0 1.000
* FLORES,FIDEL OF UST .222 5-5 18 5 4 0 0 0 3 4 .222 7 1 5 0 .444 1 0 1-1 27 9 1 1 .909
GINEZ,ENYERBEL INF UST .476 5-5 21 8 10 3 0 1 7 16 .762 5 1 2 1 .593 0 0 6-6 27 13 17 6 .833
PARRA,FERNANDO OF UST .000 5-2 12 3 0 0 0 0 0 0 .000 3 1 5 0 .250 0 0 0-0 16 3 0 0 1.000
PARRA,GUILLERMO C UST .520 5-5 25 11 13 3 0 3 7 25 1.000 2 0 1 0 .556 0 0 5-6 27 43 3 1 .979
PINATE,ELIAS INF UST .000 5-5 15 1 0 0 0 0 2 0 .000 8 0 9 0 .348 0 0 0-0 23 3 9 3 .800
UZTARIZ,CARLOS OF UST .176 5-5 17 3 3 1 1 0 2 6 .353 8 0 7 0 .423 1 0 3-3 26 7 0 1 .875
ABREU,YORWAN INF DIA .125 5-5 16 4 2 0 0 0 1 2 .125 4 0 3 1 .300 0 0 2-2 20 6 3 1 .900
FRANQUIZ,ISMAEL C DIA .250 5-5 12 3 3 0 0 2 4 9 .750 6 0 5 0 .500 0 0 0-0 18 17 4 0 1.000
GONZALEZ,ALIESKER OF DIA .438 5-5 16 2 7 2 0 0 3 9 .563 2 0 2 1 .500 0 0 3-4 18 4 0 0 1.000
MACHADO,LEANDRO INF DIA .300 5-5 20 7 6 0 0 1 5 9 .450 1 1 2 0 .364 0 0 3-3 22 13 13 2 .929
PACHECO,RAUL INF DIA .056 5-5 18 1 1 0 0 0 0 1 .056 2 0 3 0 .150 0 0 1-1 20 6 12 1 .947
RODRIGUEZ,JOSE C DIA .105 5-5 19 0 2 1 0 0 0 3 .158 0 0 8 0 .105 0 0 0-0 19 10 0 0 1.000
CAMPOS,RONNY INF VPA .111 3-3 9 1 1 0 0 0 1 1 .111 3 1 3 0 .357 1 0 2-2 14 6 8 2 .875
* HERNANDEZ,FABIAN INF VPA .308 4-4 13 0 4 1 0 0 0 5 .385 2 0 5 0 .400 0 0 1-1 15 12 4 0 1.000
MARTINEZ,ANGEL C VPA .300 3-3 10 1 3 0 0 0 0 3 .300 1 1 2 0 .417 0 0 0-0 12 24 2 1 .963
MONTILLA,EMILIANO C VPA .214 4-4 14 2 3 0 0 0 2 3 .214 0 0 6 1 .214 0 0 0-1 14 23 1 1 .960
OVALLES,MIGUEL INF VPA .154 4-4 13 1 2 0 0 0 0 2 .154 1 1 6 0 .267 0 0 2-2 15 5 4 0 1.000
PICOTT,LUIS C VPA .188 4-4 16 2 3 1 0 0 1 4 .250 1 0 8 0 .222 1 0 0-0 18 4 0 1 .800
PIRELA,YAIR INF VPA .063 4-4 16 0 1 0 0 0 0 1 .063 1 0 3 0 .118 0 0 1-1 17 9 4 3 .813
RANGEL,GABRIEL INF VPA .083 4-4 12 2 1 0 0 0 0 1 .083 2 0 6 1 .214 0 0 0-0 14 1 0 2 .333
CACERES,MARCOS INF GTA .273 4-4 11 1 3 0 0 0 0 3 .273 2 1 4 0 .429 0 0 1-1 14 8 0 0 1.000
* FLORES,LUIS INF GTA .308 4-4 13 3 4 0 0 1 2 7 .538 2 1 3 0 .438 0 0 0-0 16 11 11 0 1.000
GARCIA,CESAR INF GTA .250 4-4 12 3 3 0 0 1 2 6 .500 4 0 2 0 .438 0 0 1-1 16 3 5 1 .889
MONSERRAT,SEBASTIAN INF GTA .214 4-3 14 2 3 0 0 0 0 3 .214 1 1 4 0 .313 0 0 0-1 16 9 3 1 .923
PARUCHA,JAIME INF GTA .273 3-2 11 2 3 1 0 0 3 4 .364 1 0 1 0 .333 0 0 1-1 12 6 4 0 1.000
QUIJADA,MAXIMILIANO OF GTA .000 4-4 8 2 0 0 0 0 1 0 .000 3 2 5 0 .385 0 0 0-1 13 7 0 1 .875
REBOLLEDO,ANTHONY OF GTA .222 4-2 9 0 2 1 0 0 5 3 .333 0 1 2 0 .273 1 0 0-0 11 23 1 0 1.000
REYES,SEBASTIAN INF GTA .200 4-3 10 1 2 1 0 0 1 3 .300 0 1 6 1 .273 0 0 2-2 11 4 2 0 1.000
BASTIDAS,DAIKEL INF GUA .250 2-2 8 0 2 0 0 0 1 2 .250 1 0 4 0 .333 0 0 0-0 9 5 4 2 .818
* DURAN,MIGUEL INF GUA .182 3-3 11 1 2 0 0 0 1 2 .182 1 0 5 0 .250 0 0 1-2 12 6 7 0 1.000
* LOPEZ,GABRIEL OF GUA .111 3-3 9 2 1 0 0 0 1 1 .111 5 0 2 0 .429 0 0 0-1 14 9 0 0 1.000
MONSERRA,MAXIMILIANO OF GUA .250 3-3 12 2 3 0 1 0 1 5 .417 1 1 3 0 .357 0 0 3-3 14 6 1 0 1.000
* PAPPALARDO,JEAN F C GUA .286 3-3 7 2 2 0 0 0 3 2 .286 4 2 2 0 .615 0 0 1-1 13 26 1 0 1.000
* PUERTA,ANDREWS OF GUA .143 3-2 7 1 1 0 0 0 0 1 .143 3 0 6 0 .400 0 0 0-1 10 3 0 0 1.000
RENGIFO,EDINSON C GUA .222 3-2 9 2 2 2 0 0 0 4 .444 1 0 1 0 .300 0 0 1-2 10 12 0 1 .923
ROMERO,AARON INF GUA .375 3-3 8 1 3 2 0 0 2 5 .625 1 0 3 0 .400 1 1 0-0 11 3 1 0 1.000
VARGAS,PEDRO INF GUA .200 3-3 10 1 2 0 0 0 2 2 .200 2 0 1 1 .308 1 0 4-4 13 3 5 0 1.000
ALVES,DANIEL C MAS .100 4-4 10 2 1 0 0 0 0 1 .100 4 0 4 1 .357 0 0 0-1 14 22 2 0 1.000
CAROSSI,SAUL OF MAS .214 4-4 14 6 3 0 1 0 6 5 .357 4 0 6 1 .368 1 0 3-3 19 10 2 0 1.000
ESCOBAR,YENINDERSON INF MAS .353 4-4 17 4 6 1 2 0 5 11 .647 2 0 4 0 .421 0 0 0-0 19 9 11 3 .870
LEAL,CARLOS C MAS .200 3-3 10 4 2 1 0 0 3 3 .300 3 1 3 0 .429 0 0 0-0 14 8 3 1 .917
MATOS,SEBASTIAN INF MAS .286 2-2 7 5 2 1 0 0 2 3 .429 3 1 4 0 .545 0 0 3-3 11 4 4 1 .889
PONTE,ALEJANDRO OF MAS .313 4-4 16 1 5 1 0 0 3 6 .375 2 0 5 0 .389 0 0 1-1 18 6 0 0 1.000
SILVA,SEBASTIAN C MAS .313 4-4 16 4 5 2 0 0 7 7 .438 2 2 3 1 .450 0 0 1-1 20 32 7 2 .951
URBINA,BRAULIO INF MAS .333 4-3 15 4 5 0 1 0 1 7 .467 2 0 3 0 .412 0 0 4-4 17 8 7 2 .882
VIANA,JOHINER OF MAS .231 4-4 13 3 3 2 0 0 2 5 .385 2 0 4 0 .333 0 0 0-0 15 5 0 0 1.000
GONZALEZ,BREILER OF DGA .400 3-3 10 2 4 0 1 0 0 6 .600 2 0 1 0 .500 0 0 2-3 12 6 1 3 .700
* MENDEZ,WILLIMS OF DGA .091 3-3 11 2 1 0 0 0 0 1 .091 1 0 4 0 .167 0 0 1-1 12 1 0 1 .500
* PAREJO,DEREK C DGA .308 3-3 13 3 4 1 0 0 2 5 .385 0 1 1 0 .357 0 0 1-1 14 34 5 1 .975
TORO,ALFREDO OF DGA .200 3-3 10 1 2 0 0 0 1 2 .200 2 0 3 0 .333 0 0 2-2 12 8 0 0 1.000
* VERA,FABIAN C DGA .500 3-3 8 0 4 0 0 0 1 4 .500 3 2 1 0 .692 0 0 2-2 13 0 0 0 .000
* BUSTAMANTE,JOSE INF TPV .333 4-4 12 1 4 1 0 0 1 5 .417 4 0 6 0 .500 0 0 0-1 16 32 2 2 .944
DIAZ,ANTUAN OF TPV .231 4-4 13 1 3 0 0 0 1 3 .231 4 0 4 0 .412 0 0 0-0 17 3 0 1 .750
HERRERA,KERED C TPV .300 3-3 10 3 3 1 0 0 1 4 .400 3 0 1 0 .462 0 0 1-1 13 29 4 3 .917
PATINO,JOSE INF TPV .214 4-4 14 2 3 0 0 0 1 3 .214 0 1 7 0 .267 0 0 2-2 15 4 7 2 .846
PEREZ,SANTIAGO C TPV .214 4-4 14 3 3 1 0 0 3 4 .286 2 1 3 0 .333 1 0 1-2 18 0 0 0 .000
RODRIGUEZ,ROGELIO C TPV .300 4-2 10 1 3 1 0 0 2 4 .400 1 0 4 1 .364 0 1 0-0 12 5 1 0 1.000
* RODULFO,JESUS INF TPV .364 3-3 11 3 4 0 0 0 3 4 .364 2 1 1 0 .500 0 0 0-0 14 7 3 1 .909
ROJAS,JEREMIAS C TPV .143 4-3 14 0 2 1 0 0 1 3 .214 1 0 6 0 .200 0 0 1-1 15 3 0 0 1.000
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda