Juegos del día
| Equipos | C | H | E |
|---|---|---|---|
| GT & COBRA | 6 | 8 | 2 |
| TEAM GUARENAS | 2 | 3 | 2 |
| FINAL - Boxscore | |||
| Equipos | C | H | E |
|---|---|---|---|
| DGA BASEBALL | 3 | 4 | 5 |
| TEAM PALO VERDE | 8 | 7 | 2 |
| FINAL - Boxscore | |||
Posiciones
ROUND ROBIN |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Miercoles 17 de Junio del 20266
GLEYBER TORRES(5-1-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLEYBER TORRES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 2 |
| TEAM GUARENAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
2
TEAM GUARENAS(2-4-1)
Win: KEIBER MEJIAS (1-0) | Loss: ESTEBAN JARAMILLO (0-1) |
| GLEYBER TORRES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ANFREDD SANTOYA (LF) | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||||||
| 2 LUIS FLORES (SS) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 3 CESAR GARCIA (3B) | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 ANTHONY REBOLLEDO (C/1B) | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 5 SEBASTIAN REYES (1B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| FABIAN RODRIGUEZ (PH/C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 MAXIMILIANO QUIJADA (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 MARCOS CACERES (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| RAMSES RIVAS (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 CARLOS ZAMBRANO (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 MOISES TRAVIESO (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| Totales | 34 | 6 | 8 | 4 | 9 | |||||||
| TEAM GUARENAS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ANDREWS PUERTA (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 2 MAXIMILIANO MONSERRA (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 3 GABRIEL LOPEZ (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 SAMUEL PEREZ (RF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 5 PEDRO VARGAS (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 DAIKEL BASTIDAS (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 EDINSON RENGIFO (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 AARON ROMERO (DH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| YONEDYD MARTINEZ (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 MIGUEL DURAN (2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 ANTHONY FUENTES (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 29 | 2 | 3 | 1 | 7 | |||||||
Team DP - TEAM GUARENAS (1)
Team LOB - GLEYBER TORRES (9) ; TEAM GUARENAS (8)
Team Risp - GLEYBER TORRES de 13 - 2 ; TEAM GUARENAS de 8 - 1
E - SANTOYA,A ; REYES,S ; FUENTES,A ; CAMACHO,O
2B - FLORES,L ; REBOLLEDO,A
HR - REBOLLEDO,A
PB - REBOLLEDO,A
SB - SANTOYA,A (4) ; REYES,S (2) ; QUIJADA,M (2) ; DURAN,M
CS - LOPEZ,G
HBP - VARGAS,P (2)
Team LOB - GLEYBER TORRES (9) ; TEAM GUARENAS (8)
Team Risp - GLEYBER TORRES de 13 - 2 ; TEAM GUARENAS de 8 - 1
E - SANTOYA,A ; REYES,S ; FUENTES,A ; CAMACHO,O
2B - FLORES,L ; REBOLLEDO,A
HR - REBOLLEDO,A
PB - REBOLLEDO,A
SB - SANTOYA,A (4) ; REYES,S (2) ; QUIJADA,M (2) ; DURAN,M
CS - LOPEZ,G
HBP - VARGAS,P (2)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEIBER MEJIAS | 6.0 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||||
| LUIS DELGADO | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| JOSUE PINANGO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 9.0 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTEBAN JARAMILLO | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| NEYBER CARABALLO | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| YEINER PINTO | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| OSWALDO CAMACHO | 1.1 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| YENDERSON PINATE | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| JUAN MORENO | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 6 | 4 | 9 |
HBP - MEJIAS,K ; PINANGO,J
BK - MEJIAS,K ; DELGADO,L
inheritr - CAMACHO,O ; PINATE,Y
inherits - CAMACHO,O ; PINATE,Y
BK - MEJIAS,K ; DELGADO,L
inheritr - CAMACHO,O ; PINATE,Y
inherits - CAMACHO,O ; PINATE,Y
Umpires - HP: RONALD OROZCO 1B: ALEXANDER ANDARA 3B:
Estadio: NICOLAS LEON
Hora Inicio: 09:19 AM Duracion: 2:48
Notas:
Weather: CLEAR
MVP:ANTHONY REBOLLEDO 5-3 CI-3 CA HR H2
ANOTADOR OFICIAL:CARLOS DELGADO
Estadio: NICOLAS LEON
Hora Inicio: 09:19 AM Duracion: 2:48
Notas:
Weather: CLEAR
MVP:ANTHONY REBOLLEDO 5-3 CI-3 CA HR H2
ANOTADOR OFICIAL:CARLOS DELGADO