Juegos del día
| Equipos | C | H | E |
|---|---|---|---|
| GT & COBRA | 6 | 8 | 2 |
| TEAM GUARENAS | 2 | 3 | 2 |
| FINAL - Boxscore | |||
| Equipos | C | H | E |
|---|---|---|---|
| DGA BASEBALL | 3 | 4 | 5 |
| TEAM PALO VERDE | 8 | 7 | 2 |
| FINAL - Boxscore | |||
Posiciones
ROUND ROBIN |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Miercoles 17 de Junio del 20263
DGA BASEBALL(1-6)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGA BASEBALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 |
| TEAM PALO VERDE | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | X | 8 | 7 | 2 |
8
TEAM PALO VERDE(3-4)
Win: FRAINER VARGAS (1-0) | Loss: LUIS LAREZ (0-2) |
| DGA BASEBALL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 WILLIMS MENDEZ (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 JUAN ZERPA (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 3 BREILER GONZALEZ (RF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 FABIAN VERA (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 5 DIEGO MACERO (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 6 MATHIAS FARRERA (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 7 ALFREDO TORO (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 FERDINANDO GONZALEZ (PH/2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| MATIAS GONZALEZ (2B/SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 9 BRAYAN ROJAS (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| DEREK PAREJO (PH) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| Totales | 32 | 3 | 4 | 2 | 11 | |||||||
| TEAM PALO VERDE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SANTIAGO CORRALES (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 JESUS RODULFO (SS) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 3 KERED HERRERA (C/1B) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 4 SANTIAGO PEREZ (DH) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 5 SAMUEL PALACIOS (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ROGELIO RODRIGUEZ (PH/RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 JOSE BUSTAMANTE (1B/C) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7 AARON RENGIFO (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| JOSUE SANDOVAL (3B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 ANTUAN DIAZ (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| GEIRED SALAZAR (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 JEREMIAS ROJAS (RF/LF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Totales | 31 | 8 | 7 | 5 | 7 | |||||||
Team LOB - DGA BASEBALL (5) ; TEAM PALO VERDE (10)
Team Risp - DGA BASEBALL de 6 - 1 ; TEAM PALO VERDE de 16 - 4
E - MACERO,D (2) ; GONZALEZ,M ; YANEZ,M ; CANAS,S ; PALACIOS,S (2)
2B - PAREJO,D
SB - VERA,F ; RODULFO,J ; PEREZ,S ; SANDOVAL,J
HBP - GONZALEZ,M ; PEREZ,S ; ROJAS,J
SF - BUSTAMANTE,J
SAC - CORRALES,S
Team Risp - DGA BASEBALL de 6 - 1 ; TEAM PALO VERDE de 16 - 4
E - MACERO,D (2) ; GONZALEZ,M ; YANEZ,M ; CANAS,S ; PALACIOS,S (2)
2B - PAREJO,D
SB - VERA,F ; RODULFO,J ; PEREZ,S ; SANDOVAL,J
HBP - GONZALEZ,M ; PEREZ,S ; ROJAS,J
SF - BUSTAMANTE,J
SAC - CORRALES,S
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAURICIO YANEZ | 3.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| LUIS RUIZ | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| SEBASTIAN CANAS | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| SANTIAGO FIGUERA | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| LUIS LAREZ | 1.1 | 2 | 5 | 0 | 1 | ||||||
| ADRIAN CONTRERAS | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 8.0 | 7 | 8 | 2 | 7 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUGO CARABALLO | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||
| JUNIOR HERNANDEZ | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| FRAINER VARGAS | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| JOSE GALEA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 4 | 3 | 2 | 11 |
WP - YANEZ,M ; CANAS,S ; CONTRERAS,A (2)
HBP - RUIZ,L ; LAREZ,L ; CARABALLO,H
BK - YANEZ,M
inheritr - RUIZ,L ; CANAS,S ; LAREZ,L ; CONTRERAS,A (3)
inherits - RUIZ,L ; CANAS,S ; CONTRERAS,A (3)
HBP - RUIZ,L ; LAREZ,L ; CARABALLO,H
BK - YANEZ,M
inheritr - RUIZ,L ; CANAS,S ; LAREZ,L ; CONTRERAS,A (3)
inherits - RUIZ,L ; CANAS,S ; CONTRERAS,A (3)
Umpires - HP: JOSE BUSTAMANTE 1B: JEAN CASTILLO 3B:
Estadio: PALO VERDE
Hora Inicio: 09:19 AM Duracion: 2:46
Notas:
Weather: CLEAR
MVP:JEREMIAS ROJAS 3-1 CI CA GP BR
ANOTADOR OFICIAL:IVAN ROMERO
RUIZ,L faced 2 batters in the 5th.
Estadio: PALO VERDE
Hora Inicio: 09:19 AM Duracion: 2:46
Notas:
Weather: CLEAR
MVP:JEREMIAS ROJAS 3-1 CI CA GP BR
ANOTADOR OFICIAL:IVAN ROMERO
RUIZ,L faced 2 batters in the 5th.